SIM Serie III Saison 22 F1 2020
WM-Stand Fahrer | WM-Stand Teams |
|
|
Punkte / Rennen |
Name | GW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Koschta31 | 4 | 4 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |
OC_Legendary | 1 | 12 | 25 | 10 | 12 | 18 | 18 | 2 |
Marcel9921 | 2 | 25 | 4 | 25 | 8 | 15 | 8 | 8 |
ORC_Exter | 0 | 15 | 8 | 15 | 10 | 12 | 15 | 4 |
Rockenberg | 0 | 18 | 15 | 2 | 15 | 6 | 12 | 15 |
stachix3x | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 8 | 10 | 0 |
JamesBond4567 | 0 | 6 | 10 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 |
ORC_Vendetta | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 |
ORC_deneejer31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
GRC_Hawk | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
hRy_69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
ekhcsino | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
angelo23234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Flauschii23 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MarcoJose0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
ORC_Emsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
flio1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scherffi13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORC_HAMBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Scripts © by DonManfred |