Mini-WM Rookiserie Tabelle
WM-Stand Fahrer | WM-Stand Teams |
|
|
Punkte / Rennen |
Name | GW | 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
ORC_Toxic | 2 | 142 | 88 | 158 |
ORC_JanF1Racer | 1 | 105 | 107 | 70 |
Squidoodlemann | 0 | 70 | 84 | 85 |
dudekiller92 | 0 | 0 | 52 | 112 |
Helfrich21 | 0 | 28 | 32 | 46 |
Crito_Espinal | 0 | 28 | 28 | 49 |
leojomi123 | 0 | 69 | 33 | 0 |
trissel0102 | 0 | 0 | 0 | 101 |
CombiKoermi01 | 0 | 91 | 0 | 0 |
FUTZI426 | 0 | 0 | 33 | 56 |
ORC_Brezel | 0 | 16 | 63 | 0 |
Andi913981 | 0 | 39 | 39 | 0 |
Ixcalar122 | 0 | 40 | 33 | 0 |
kedaz89 | 0 | 54 | 0 | 0 |
jo_0605_jo | 0 | 7 | 9 | 30 |
Trinity_obarnion | 0 | 18 | 0 | 0 |
HBSC_Schumimania | 0 | 0 | 5 | 0 |
Moki66966 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Scripts © by DonManfred |