WM-Stand Fahrer | WM-Stand Teams | |||||
|
|
Punkte / Rennen |
Name | GW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jennis1408 | 3 | 25 | 35 | 38 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORC_Yogi | 1 | 28 | 20 | 20 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x_Ringo_x_ | 0 | 18 | 25 | 22 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godzilla-1978 | 1 | 35 | 14 | 18 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WPe_Itherion | 0 | 25 | 28 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DMR_Patrick86cgt | 0 | 14 | 18 | 25 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WPe_Noctua | 0 | 20 | 22 | 2 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
daibi1985 | 0 | 16 | 15 | 16 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyson855 | 0 | 12 | 8 | 8 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
torsti10 | 0 | 0 | 16 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GPSR_Jumbo | 0 | 10 | 4 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DMR_Spike | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GPSR_JAMBO | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GT_pat_80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PabloEscoba8952 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MarcelN83 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GPSR_M_Bozz | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marv_94x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WPe_Blackhawk66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scripts © by DonManfred |