Tabelle GT Sport Liga 2
WM-Stand Fahrer | WM-Stand Teams | |||||
|
|
Punkte / Rennen |
Name | GW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Laundry_F1 | 3 | 28 | 35 | 38 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NLR_Kaliber50 | 2 | 38 | 31 | 25 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colangelo | 0 | 20 | 20 | 18 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TGH_LuiCosta26 | 0 | 18 | 22 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TP-PesPaddi | 0 | 25 | 12 | 22 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DMR_Freisi0788 | 0 | 14 | 16 | 14 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cacho-vtec | 0 | 22 | 25 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuestennebel7 | 0 | 12 | 14 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mac | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servcount | 0 | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ein-bandit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WPe_Ken | 0 | 10 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTR_RIVI | 0 | 8 | 4 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeldapac | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DMR_Alpinaweiss | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kaface123 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
chripar1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dudekiller92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scripts © by DonManfred |